工場規模
本社・工場
| 敷地 | 24,000㎡ |
|---|---|
| 建物・工場 | 13,500㎡ |
| 倉庫 | 2,500㎡ |
| その他事業所 | 1,500㎡ |
須坂工場
| 敷地 | 18,700㎡ |
|---|---|
| 建物・工場 | 6,100㎡ |
| 倉庫 | 3,800㎡ |
| その他事業所 | 300㎡ |
富士小山工場
| 敷地 | 47,000㎡ |
|---|---|
| 建物・工場 | 16,000㎡ |
| 倉庫 | 3,000㎡ |
| その他事業所 | 930㎡ |
屋代ロジスティクスセンター
| 敷地 | 17,000㎡ |
|---|---|
| 建物・工場 | 6,500㎡ |
戸倉ロジスティクスセンター
| 敷地 | 6,000㎡ |
|---|---|
| 建物・工場 | 3,300㎡ |
岐阜ロジスティクスセンター
| 敷地 | 9,900㎡ |
|---|---|
| 建物・工場 | 6,000㎡ |











